電話でのお問い合わせはTEL.0120-590-117
〒060-0063 札幌市 中央区 南3条西2丁目 KT三条ビル 1F
商品名 | 販売価格 |
全国百貨店共通 商品券 | 〜99.2% |
三越・大丸・東急百貨店・丸井今井 | 98% |
JCBギフト 1,000円 | 985円 |
JCBギフト 5,000円・10,000円 | 〜98.5% |
VJA・UC・三菱UFJニコス 1,000円 | 〜98.5円 |
日専連エスコート | 98% |
ほくせん | 96% |
農協全国商品券 | 96% |
セブン&アイ | 98% |
イオン・アークス | 98% |
東光ストア・マックスバリュ | 97% |
パルコ・4プラ・PIVOT・JRタワースクエアー・札幌地下街 |
96% |
ドン・キホーテグループ | 97% |
東急ハンズ |
95% |
ビックカメラ・ヤマダ電機・ヨドバシカメラ | 97% |
商品名 | 販売価格 |
タクシークーポン (北海道交通グループ) (10,000円・5,000円 |
97% |
JTB旅行券 ナイストリップ | 98% |
日本旅行・近畿日本ツーリスト | 95% |
JAL・ANA 株主優待券 | お問合せ下さい |
オレンジカード | 98% |
商品名 | 販売価格 |
JR 札幌 ⇔ 新千歳空港 (1,070円)1枚 |
960円 |
バス 札幌 ⇔ 新千歳空港 (1,100円)1枚 | 980円 |
バス 札幌 ⇔ 室蘭 |
1,850円 |
バス 札幌 ⇔ 函館 ※ 予約制 | 4,060円 |
バス 札幌 ⇔ 岩見沢 | 620円 |
バス 札幌 ⇔ 滝川 | 1,050円 |
バス 札幌 ⇔ 旭川 | 1,700円 |
バス 札幌 ⇔ 稚内 ※ 予約制 | 5,350円 |
バス 札幌 ⇔ 富良野 | 1,990円 |
バス 札幌 ⇔ 帯広 ※ 予約制 | 3,400円 |
バス 札幌 ⇔ 北見 ※ 予約制 | 4,860円 |
バス 札幌 ⇔ 網走 ※ 予約制 | 5,760円 |
バス 札幌 ⇔ 遠軽 ※ 予約制 | 3,600円 |
バス 札幌 ⇔ 釧路 ※ 予約制 | 4,930円 |
バス 札幌 ⇔ 苫小牧 | 1,200円 |
青春18きっぷ | 扱っておりません |
商品名 | 販売価格 |
ビール共通券 大ビン 券面 784円 | 781円 |
ビール共通券 350缶 券面 494円 | 491円 |
お米券 | 433円 |
ジェフグルメカード 500円(お食事券) ケンタッキー・モスバーガー・吉野家・松屋・サーティワン・ヴィクトリアステーション・ガスト すしざんまい・写楽・ラーメン山岡屋・ピザハット・ナポリの釜・大戸屋・他多数使用可 http://www.jfcard.co.jp/ |
485円 |
全国共通すし券 500円 http://www.hkdsushi.com/sushikenshop.html |
450円 |
ぐるなびギフトカード 500円・1,000円 http://www.gnavi.co.jp/gift/ |
95% |
アサヒビール園・キリンビール園 お食事券 | 90% |
マックカード 500円 | 490円 |
モスバーガー株主優待券 500円 | 450円 |
吉野家株主優待券 300円 | 280円 |
コカ・コーラギフト券 | 90% |
ハーゲンダッツ アイスクリーム券 新券588円 | 90% |
ホテル食事券 各種 | お問合せ下さい |
商品名 | 販売価格 |
通常切手 額面 62円以上 シート | 95% |
通常切手 額面 62円以上 単片 | 95% |
はがき 普通紙・インクジェット紙 (62円) | 58円 |
往復はがき(124円) | 116円 |
レターパック 510 |
480円 |
レターパック 360 | 340円 |
スマートレター 180円 |
165円 |
収入印紙 | 98% |
商品名 | 販売価格 |
図書カードNEXT 500円〜3,000円 | 95% |
テレホンカード 50度数 | 400円 |
テレホンカード 105度数 | 800円 |
花と緑のギフト券 500円・1,000円 | 90% |
QUOカード 500円〜10,000円 |
97% |
ジャスマックホテル すすきの天然温泉 湯香郷 入浴券 | 1,600円 |