電話でのお問い合わせはTEL.0120-590-117
〒060-0063 札幌市 中央区 南3条西2丁目 KT三条ビル 1F
古銭 一例 | 買取価格 |
元文小判金 | 〜12万 |
天保小判金 | 〜10万 |
明治二分判金 | 2,500円 |
天保・安政一分銀 | 1,000円 |
旧5円金貨 並年号 | 〜25万 |
旧1円金貨 明治 4年 | 3万 |
新20円金貨 並年号 | 〜15万 |
新10円金貨 並年号 | 3.5万〜 |
旭日竜50銭銀貨 明治 3・4年 | 1,000円 |
竜50銭銀貨 並年号 | 1,000円 |
旭日50銭銀貨 並年号 | 300円 |
小型50銭銀貨 並年号 | 100円 |
竜20銭銀貨 並年号 | 200円 |
旭日20銭銀貨 並年号 | 100円 |
竜10銭銀貨 並年号 | 150円 |
旭日10銭銀貨 並年号 | 50円 |
上記価格は参考価格になります。状態(傷、変色)により 価格が変わります。 希少年号は別途査定になります。 精巧な偽物も多数ありますので直接ご持参下さい。 |
現行コイン類・貨幣セット | 買取価格 |
昭和 32年 5円 | 50円 |
昭和 35年 50円 | 100円 |
昭和 62年 通常貨幣セット | 〜1,500円 |
昭和 62年 さくらの通り抜け貨幣セット | 〜2,000円 |
昭和 62年 通常プルーフ貨幣セット | 〜1,500円 |
上記以外の現行コインはお買取しておりません。 |
銀行にて両替した記念硬貨 | 買取価格 |
平成 2年 天皇陛下御即位記念 100,000円金貨 | 120,000円 |
平成 5年 皇太子殿下御成婚記念 50,000円金貨 | 70,000円 |
金融機関にて両替した記念硬貨で上記以外の100円・500円・5,000円・昭和天皇御在位60年 10,000円銀貨・100,000円金貨はお買取しておりません。銀行にて両替下さい。 |
記念貨 貨幣セット <一例> | 買取価格 |
平成5年 皇太子殿下御成婚記念 3点プルーフセット | 75,500円 |
平成9・10年長野オリンピック 1万円金貨単独プルーフ | 60,000円 |
平成9・10年 長野オリンピック 3点プルーフセット | 65,500円 |
平成11年 天皇陛下御在位10年 1万円金貨単独プルーフ | 75,000円 |
平成11年 天皇陛下御在位10年 2点プルーフ | 75,500円 |
平成14年 ワールドカップ 1万円金貨単独 | 60,000円 |
平成14年 ワールドカップ 千円銀貨 | 4,000円 |
平成14年 ワールドカップ 2点プルーフ | 62,000円 |
平成15年 第5回アジア競技大会 千円銀貨 | 9,000円 |
平成15年 奄美群島復帰50周年 千円銀貨 | 3,000円 |
平成16年 日本国際万国博覧会 1万円金貨単独プルーフ | 60,000円 |
平成16年 日本国際万国博覧会 千円銀貨 | 4,000円 |
平成17年 中部国際空港開港 500円銀貨 | 1,500円 |
平成18年 国際連合加盟50周年 千円銀貨 | 3,000円 |
平成21年 天皇陛下御在位20年 1万円金貨単独プルーフ | 75,000円 |
平成21年 天皇陛下御在位20年 2点プルーフ | 75,500円 |
平成24年 第67回国際通貨基金世界銀行グループ 千円銀貨 | 4,000円 |
平成24年 地方自治法施行60周年 岩手県 1,000円銀貨 | 30,000円 |
平成26年 新幹線鉄道開業50周年 1,000円銀貨 | 15,000円 |
平成28年 2020東京オリンピック開催引継 1,000円銀貨 | 20,000円 |
平成28年 2020東京パラリンピック開催引継 1,000円銀貨 | 10,000円 |
その他 1000円カラー銀貨 お問合せ下さいませ。 |
紙幣 | |
種類・状態によって価格が変わります。 直接お持ち頂くか、お問合せ下さい。 板垣退助100円札・岩倉具視500円札 伊藤博文1,000円札・守礼門2000円札 聖徳太子5,000円・10,000円札 紙幣の番号が 123456・111111などの珍しい番号の物のみ お値段が付きます。 |
金・プラチナ メダル・アクセサリーなども買取可能です | |
札幌オリンピック 記念小判 大・小 各種 | |
札幌オリンピック 金・銀・銅メダル | |
メープルリーフ・カンガルー金貨など |